Stanoviště plošin

Nacházíte se: Home » Samohybné plošiny řady X » COMPACT 8/10/12

Mezi výhody těchto elektrických samohybných nůžkové plošin patří nosnost 300-450 kg, šířka 0,81 m - 1,2 m usnadňuje průjezd nejužšími místy. Nosnost u plošiny Compact 10 N je omezena na 230 Kg.
Vnější poloměr otáčení pouze 2,1 m - 2,5 m nabízí vynikající manévrovací vlastnosti a díky světlosti podvozku 0,13 m lze použít jak v interiéru, tak v exteriéru.
Technologie ochrany proti překlopení Pot Hole zaručuje maximální bezpečnost.
Vysoká kapacita nabití.
Využití plošiny v určitém typu terénu - A

COMPACT 8

COMPACT 10

COMPACT 12
| Typ plošiny | COMPACT 8 | COMPACT 10 | COMPACT 10 N | COMPACT 12 |
|---|---|---|---|---|
| Pracovní výška | 8,18 m | 10,14 m | 10,14 m | 12 m |
| Max. výška podlahy koše | 6,18 m | 8,14 m | 8,14 m | 10 m |
| Nosnost koše | 350 kg | 450 kg | 230 kg | 300 kg |
| Délka v zasunutém stavu | 2,31 m | 2,31 m | 2,31 m | 2,31 m |
| Délka v zasunutém stavu se schůdkem - A | 2,42 m | 2,42 m | - m | 2,42 m |
| Šířka - B | 0,81 m | 1,2 m | 0,81 m | 1,2 m |
| Průjezdná výška - C | 1,99 m | 2,26 m | 2,18 m | 2,38 m |
| Průjezdná výška bez zábradlí - D | 0,87 m | 1,14 m | 1,32 m | 1,26 m |
| Rozvor - E | 1,86 m | 1,86 m | 1,86 m | 1,86 m |
| Rozměry koše | 2,3 x 0,8 m | 2,3 x 1,2 m | 2,3 x 0,8 m | 2,3 x 1,2 m |
| Rozšíření podlahy koše | 0,92 m | 0,92 m | 0,92 m | 0,92 m |
| Nosnost rozšířené části | 150 kg | 150 kg | - kg | 150 kg |
| Světlost podvozku | 13 cm | 13 cm | 13 cm | 13 cm |
| Světlost podvozku se sklopenou ochranou proti překlopení | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm |
| Rychlost jízdy | 1 - 3,5 km/h | 1 - 3,5 km/h | 1 - 3,2 km/h | 1 - 3,5 km/h |
| Vnitřní poloměr otáčení | - | - | - | - |
| Vnější poloměr otáčení | 2,1 m | 2,5 m | 2,38 m | 2,5 m | >
| Čas zdvihání/spouštění | 30/29 sec. | 35/35 sec. | 36/42 sec. | 35/35 sec. |
| Maximální stoupavost | 25% | 23% | 23% | |
| Sklonoměr | 2° | 3° | 2° | 3° |
| Řízení | proporcionální | proporcionální | proporcionální | proporcionální |
| Kapacita akumulátorů | 180 A/h | 250 A/h | 260 A/h | 250 A/h |
| Pneumatiky bílé, plnopryžové | 38 x 13 x 5 cm | 38 x 13 x 5 cm | - | 38 x 13 x 5 cm |
| Celková hmotnost | 1650 kg | 2150 kg | 2190 kg | 2500 kg |
| Cena | telefon | telefon | telefon | telefon |
Obchodní podmínky | Nahoru | Tisknout
VONDRÁŠEK pracovní plošiny s.r.o., Milín 416, Příbram, telefon: 318 682 701